Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marchio: OEM / ODM.
Supportare La Personalizzazione: ODM, OEM, OBM
Luogo D'origine: Cina
Materiale: Carburo
Rivestimento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Lattina
Pacchetto: Un tubo di plastica imballare un pezzo, dieci per gruppo e cartone all'esterno.
produttività: 10000000PCS
Trasporti: Ocean,Land,Air,Express
Luogo di origine: Changzhou, Jiangsu.
Supportare: 1000000PCS
Certificati : ISO
Codice SA: 8207709000
Porta: Shanghai,Shenzhen
Tipo di pagamento: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Caratteristiche:
Questi ridotti mulini del collo sono realizzati in Cina
2 flauto extra lunga lunga
Il gambo è lo stesso diametro della taglierina
Questo mulino in carburo di 2 flauto è dotato di una porzione del collo in cui il diametro è ridotto di circa .010 tra la fine della porzione del gambo e l'inizio dei flauti per aiutare a prevenire il tacco.
Carburo di microgogram solido.
Gli strumenti di portata estesa del naso quadrato sono utili per la fresatura sotto le maschere
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
Elenco prodotti : Mulini di fine in carburo > Mulini di fine quadrato
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.