Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marchio: OEM/ODM
Supportare La Personalizzazione: OEM, ODM, OBM
Luogo D'origine: Cina
Materiale: Carburo
Rivestimento: AlTiN, TiAIN, TiCN, Lattina
Pacchetto: 1. Un pacchetto di tubi in plastica un pezzo, 10 pezzi per gruppo 2.put merce chiusa con carta a bolle d'aria in scatola 3. Altro pacchetto è accettato in base al requisito del cliente
produttività: 10000000000PCS
Trasporti: Ocean,Land,Air,Express
Luogo di origine: Changzhou, Jiangsu
Supportare: 10000000000000PCS
Codice SA: 8207709000
Porta: Shanghai,Shenzhen,Guangzhou
Tipo di pagamento: T/T,Paypal
Incoterm: FOB,EXW
I mulini delle estremità in carburante in carburo sono utensili da taglio utilizzati nella lavorazione dei metalli per creare bordi smussati sui pezzi. Sono in genere realizzati in carburo solido, un materiale ad alte prestazioni che è estremamente duro e resistente all'usura, che lo rende ideale per il taglio di materiali resistenti come acciaio, acciaio inossidabile e titanio.
I mulini di fine smussatura sono disponibili in una varietà di dimensioni e forme, tra cui flauto singolo, flauto a doppio flauto e design multi-fluuto. Sono progettati per produrre un taglio liscio e preciso con chiacchiere e vibrazioni minime, che aiuta a prolungare la durata degli utensili e migliorare la finitura superficiale.
I mulini di fine smussatura in carburo sono comunemente usati nelle operazioni di fresatura, perforazione e noiose e sono spesso utilizzati nelle industrie aerospaziali, automobilistiche e mediche, nonché in applicazioni generali di produzione e fabbricazione. Sono disponibili in una vasta gamma di rivestimenti e geometrie per adattarsi a diverse condizioni di taglio e materiali e possono essere utilizzati in operazioni di lavorazione manuale e CNC.
MODEL NUM | Shank Diameter | Degree | Overall Length |
D | 2a | L | |
SP360(For aluminum) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For aluminum) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For aluminum) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For aluminum) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For aluminum) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For aluminum) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For aluminum) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For aluminum) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For aluminum) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For aluminum) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For aluminum) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For aluminum) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For aluminum) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For aluminum) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For aluminum) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For aluminum) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For aluminum) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For aluminum) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For aluminum) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For aluminum) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For aluminum) | 12 | 120 | 75 |
SP360(For steel) | 3 | 60 | 50 |
SP390(For steel) | 3 | 90 | 50 |
SP3120(For steel) | 3 | 120 | 50 |
SP460(For steel) | 4 | 60 | 50 |
SP490(For steel) | 4 | 90 | 50 |
SP4120(For steel) | 4 | 120 | 50 |
SP560(For steel) | 5 | 60 | 50 |
SP590(For steel) | 5 | 90 | 50 |
SP5120(For steel) | 5 | 120 | 50 |
SP660(For steel) | 6 | 60 | 50 |
SP690(For steel) | 6 | 90 | 50 |
SP6120(For steel) | 6 | 120 | 50 |
SP860(For steel) | 8 | 60 | 60 |
SP890(For steel) | 8 | 90 | 60 |
SP8120(For steel) | 8 | 120 | 60 |
SP1060(For steel) | 10 | 60 | 75 |
SP1090(For steel) | 10 | 90 | 75 |
SP10120(For steel) | 10 | 120 | 75 |
SP1260(For steel) | 12 | 60 | 75 |
SP1290(For steel) | 12 | 90 | 75 |
SP12120(For steel) | 12 | 120 | 75 |
Elenco prodotti : Mulini di fine in carburo > Mulini finali di smusso
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.